
中空纖維超濾膜組件(PVDF)
型號:MSJZUF-2860-F
產(chǎn)品實物圖:

產(chǎn)品尺寸圖:

產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)表:
| 膜組件型號 | -UF-2860-F |
| 膜材質(zhì) | 聚偏氟乙烯(PVDF) |
| 纖維內(nèi)外徑尺寸 | 0.7mm/1.3mm |
| 膜絲切割分子量 | 0.03μm |
| 純水通量(0.2Mpa,25℃) | 25000L/H |
| 組件設(shè)計產(chǎn)水量 | 1500-3000L/H |
| 有效內(nèi)壓膜面積 | 51平方米 |
| 殼體材質(zhì) | UPVC |
| 端封材料 | 環(huán)氧樹脂 |
| 進出水接口 | DN50 |
| 進氣接口 | RP 3/8” |
| 使用條件 | |
| 預(yù)處理 | 50-150um |
| 運行方式 | 外壓式運行 |
| 工作壓力 | 0.02-0.2Mpa |
| 最大進水壓力 | 0.3MPa |
| 最大透膜壓差 | 0.2MPa |
| 最大運行空氣沖洗流量 | 12Nm³/H |
| 進水PH值 | 2-12 |
| 連續(xù)余氯濃度可耐受 | 500 ppm |
| 間歇余氯濃度可耐受 | 1000 ppm |
| 使用溫度 | 5℃-45℃ |
| 進水水質(zhì) | 濁度≤50NTU |
| 產(chǎn)水水質(zhì) | |
| *產(chǎn)水濁度 | < 0.1NTU |
| *污染密度指數(shù)(SDI) | < 1 |
| 微粒(>0.2µm) | 100%去除 |
| 微生物、病原體 | 99.99%去除 |
| 反洗設(shè)計 | |
| 反洗頻率 | 30-60分鐘一次 |
| 反洗壓力 | ≤0.2MPa |
| 反洗流量 | 100-150L/ H.m2 |
| 反洗加藥藥劑 | 15-20PPm次氯酸鈉 |
| 加藥反洗頻率 | 建議每次反洗自動加藥 |
| 加氣方式 | 反洗前加氣擦洗 |
| 加氣反洗頻率 | 30-60分鐘一次 |
| 化學(xué)清洗設(shè)計 | |
| 化學(xué)清洗頻率 | 每隔1-4個月一次 |
| 酸洗藥劑 | 檸檬酸、草酸或鹽酸(配成PH=2的溶液) |
| 堿洗藥劑 | 0.5%NaOH+0.1%NaClO(配成PH=12的溶液) |
| 說明:*表示原水為濁度<5NTU的標(biāo)準(zhǔn)市政自來水條件進行測試 | |