
匯通反滲透膜ULP32-8040適用于含鹽量約2000ppm以下的地表水、地下水、自來水及市政用水等水源的脫鹽處理,主要應(yīng)用于各種規(guī)模的純凈水、鍋爐補(bǔ)給水、食品加工和藥品制造行業(yè)等多種領(lǐng)域。
| 型號(hào) | ULP21-8040 | ULP12-8040 | ULP22-8040 | ULP32-8040 | |
| 性能 | 穩(wěn)定脫鹽率% | 99.0 | 98.0 | 99.0 | 99.5 |
| 較低脫鹽率% | 98.5 | 97.5 | 98.5 | 99.0 | |
| 平均透過水量GPD(m3/d) | 11000(41.6) | 13200(49.9) | 12100(45.7) | 10500(39.7) | |
| 有效膜面積 ft2(m2) | 365(33.9) | 400(37.0) | 400(37.0) | 400(37.0) | |
| 測(cè)試條件 | 測(cè)試壓力 | 150psi(1.03Mpa) | |||
| 測(cè)試液溫度 | 25℃ | ||||
| 測(cè)試液濃度 (NaCl) | 1500ppm | ||||
| 測(cè)試液pH值 | 7.5 | ||||
| 單支膜元件回收率 | 15% | ||||
| 使用條件 | 較高操作壓力 | 600psi(4.14Mpa) | |||
| 較大進(jìn)水流量 | 75gpm(17m3/h) | ||||
| 較高進(jìn)水溫度 | 45℃ | ||||
| 較大進(jìn)水SDI | 5 | ||||
| 進(jìn)水自由氯濃度 | <0.1ppm | ||||
| 連續(xù)運(yùn)行時(shí)進(jìn)水pH范圍 | 3~10 | ||||
| 化學(xué)清洗時(shí)進(jìn)水pH范圍 | 2~12 | ||||
| 單支膜元件較大壓力降 | 15psi(0.1Mpa) |
||||
